Helden
Eigenschaften
Level: 40
- Hp 8339.0
- Fähigkeitenmacht 3383.0
- Rüstung 24.6
- Magiewid. 24.6
- Magiepen. 98.32000000000001
Fähigkeiten
Fähigkeits-Lv: 5
Fortg. Phönixauge - Erhöht Fähigkeitsstärke, Krit. Trefferchance und Magiedurchdringung des Helden.
| Verstärker | Base | Final | |
|---|---|---|---|
| Fähigkeitenmacht | - | 1318.0 | 1318.0 |
| Krit. Trefferchance | - | 8.0% | 8.0% |
| Magiepen. | - | 105.0 | 105.0 |
Fortg. Phönixaufstieg - Erhöht den Schaden der nächsten Angriffsfähigkeit nach einem Basisangriff. Erhöht Krit. Trefferchance und Krit. Schaden.
| Verstärker | Base | Final | |
|---|---|---|---|
| Schaden | - | 18.0% | 18.0% |
| Krit. Trefferchance | - | 10.0% | 10.0% |
| Krit.schad.lv | - | 10.0% | 10.0% |
Fortg. Phönixflamme - Wenn die HP unter 30% fallen, wird 'Phönixflamme' aktiviert, was Gegnern in einer geraden Linie Schaden zufügt. Reduziert AD, AP & Angriffsgeschwindigkeit der getroffenen Gegner. Erhöht die Krit Trefferchance der nächsten 2 Basisangriffe/Skills.
| Verstärker | Base | Final | |
|---|---|---|---|
| Magischer Schaden | - | 8676.0 | 8676.0 |
| Angriffsschaden | - | -1976.0 | -1976.0 |
| Fähigkeitenmacht | - | -1976.0 | -1976.0 |
| Angriffsgeschwindigkeit | - | 26.0% | 26.0% |


















































