Eroi
Caratteristiche
Livello: 40
- Salute 8339.0
- Potere Magico 3383.0
- Corazza 24.6
- Resistenza Magica 24.6
- Penetrazione magica 98.32000000000001
Abilità
Lv Abilità: 5
Phoenix Ward Avz - Aumenta il potere magico dell'eroe, la possibilità di colpo critico e la penetrazione magica.
| Moltiplicatore | Base | Final | |
|---|---|---|---|
| Potere Magico | - | 1318.0 | 1318.0 |
| Danni Critici | - | 8.0% | 8.0% |
| Penetrazione magica | - | 105.0 | 105.0 |
Phoenix Rise Avz - Aumenta il danno della prossima abilità d'attacco dopo un attacco base. Aumenta la probabilita' e il danno del colpo critico.
| Moltiplicatore | Base | Final | |
|---|---|---|---|
| Danno | - | 18.0% | 18.0% |
| Danni Critici | - | 10.0% | 10.0% |
| Possibilità di Critici | - | 10.0% | 10.0% |
Phoenix Flame Avz - Quando i PV scendono sotto il 30%, 'Phoenix Flame' sarà lanciata, infliggendo danno ad una linea nemica. Abbassa DF, PM e vel. attacco dei colpi nemici. Alza tasso crit dei prossimi 2 attacchi base/abilità dell'attaccante.
| Moltiplicatore | Base | Final | |
|---|---|---|---|
| Danno Magico | - | 8676.0 | 8676.0 |
| Attacco Fisico | - | -1976.0 | -1976.0 |
| Potere Magico | - | -1976.0 | -1976.0 |
| Velocità d'attacco | - | 26.0% | 26.0% |


















































