Héroes
Atributos
Nivel: 40
- Vida 8339.0
- Poder Mágico 3383.0
- Armad. 24.6
- Resist. Mágica 24.6
- Penetra.-mágica 98.32000000000001
Habilidades
Nivel: 5
Centinela Fénix AV - Aumenta el Poder Mágico, la probabilidad de golpe crítico y la penetración mágica del héroe.
| Multiplicado | Base | Final | |
|---|---|---|---|
| Poder Mágico | - | 1318.0 | 1318.0 |
| Nivel ataque critico | - | 8.0% | 8.0% |
| Penetra.-mágica | - | 105.0 | 105.0 |
Acenso del Fénix AV - Aumenta el daño de la próxima habilidad de ataque tras un ataque básico. Aumenta la probabilidad y el daño de golpes críticos.
| Multiplicado | Base | Final | |
|---|---|---|---|
| Daño | - | 18.0% | 18.0% |
| Nivel ataque critico | - | 10.0% | 10.0% |
| Nvl. Daño crítico | - | 10.0% | 10.0% |
Llama de Fénix AV - Cuando los PS bajen del 30% se lanzará 'Llama de Fénix', que causa daño a los enemigos en una línea recta y reduce su PF, su PM y su vel. de ataque. Aumenta la prob. de crítico del héroe durante 2 ataques/habilidades.
| Multiplicado | Base | Final | |
|---|---|---|---|
| Daño Mágico | - | 8676.0 | 8676.0 |
| Poder Físico | - | -1976.0 | -1976.0 |
| Poder Mágico | - | -1976.0 | -1976.0 |
| Velocidad de ataque | - | 26.0% | 26.0% |


















































