Find the best mercenary teams to pass monster forts.
Festung Lv
Gegnerische Söldner
- Level 7
- Menge 162
- Level 5
- Menge 81
Empfohlene Aufstellung
| Schmiede Lv | Feld Lv | Lager Lv | Unterkunftskosten | Söldner |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 48 | 40 | 533 | |
|
||||
| 44 | 42 | 44 | 582 | |
|
||||
| 45 | 45 | 44 | 618 | |
|
||||
| 45 | 45 | 44 | 618 | |
|
||||
| 45 | 45 | 44 | 618 | |
|
||||
| 45 | 45 | 44 | 620 | |
|
||||
| 45 | 45 | 44 | 620 | |
|
||||
| 45 | 45 | 44 | 620 | |
|
||||
| 46 | 46 | 44 | 628 | |
|
||||
| 46 | 46 | 44 | 630 | |
|
||||
| 46 | 46 | 44 | 630 | |
|
||||
| 47 | 47 | 44 | 632 | |
|
||||
| 47 | 47 | 44 | 638 | |
|
||||
| 47 | 47 | 44 | 638 | |
|
||||
| 47 | 47 | 44 | 638 | |
|
||||
| 47 | 47 | 44 | 638 | |
|
||||
| 48 | 48 | 44 | 638 | |
|
||||
| 48 | 48 | 44 | 638 | |
|
||||
| 47 | 47 | 10 | 640 | |
|
||||
| 47 | 47 | 44 | 640 | |
|
||||
| 47 | 47 | 44 | 640 | |
|
||||
| 47 | 47 | 44 | 640 | |
|
||||
| 47 | 47 | 44 | 640 | |
|
||||
| 48 | 48 | 40 | 640 | |
|
||||
| 48 | 48 | 40 | 640 | |
|
||||
| 48 | 48 | 44 | 640 | |
|
||||
| 48 | 48 | 44 | 640 | |
|
||||
| 48 | 48 | 44 | 640 | |
|
||||
| 49 | 49 | 44 | 648 | |
|
||||
| 49 | 49 | 44 | 648 | |
|
||||
| 49 | 49 | 44 | 648 | |
|
||||
| 49 | 49 | 44 | 648 | |
|
||||
| 49 | 49 | 44 | 648 | |
|
||||
| 49 | 49 | 48 | 648 | |
|
||||
| 49 | 49 | 32 | 650 | |
|
||||
| 49 | 49 | 40 | 650 | |
|
||||
| 49 | 49 | 44 | 650 | |
|
||||
| 49 | 49 | 44 | 650 | |
|
||||
| 49 | 49 | 44 | 650 | |
|
||||
| 49 | 49 | 44 | 650 | |
|
||||
| 49 | 49 | 48 | 650 | |
|
||||
| 50 | 50 | 44 | 652 | |
|
||||
| 50 | 50 | 44 | 658 | |
|
||||
| 50 | 50 | 44 | 658 | |
|
||||
| 50 | 50 | 44 | 658 | |
|
||||
| 50 | 50 | 44 | 658 | |
|
||||
| 50 | 50 | 44 | 658 | |
|
||||
| 50 | 50 | 44 | 660 | |
|
||||
| 50 | 50 | 44 | 660 | |
|
||||
| 50 | 50 | 44 | 660 | |
|
||||
| 50 | 50 | 44 | 660 | |
|
||||
| 50 | 50 | 44 | 660 | |
|
||||
| 50 | 50 | 44 | 660 | |
|
||||
| 50 | 50 | 44 | 660 | |
|
||||
| 50 | 50 | 44 | 660 | |
|
||||
| 50 | 50 | 44 | 660 | |
|
||||
| 50 | 50 | 44 | 660 | |
|
||||
| 50 | 50 | 44 | 660 | |
|
||||
| 50 | 50 | 44 | 660 | |
|
||||
| 50 | 50 | 48 | 660 | |
|
||||
| 50 | 50 | 48 | 660 | |
|
||||
| 51 | 51 | 44 | 668 | |
|
||||
| 51 | 51 | 44 | 668 | |
|
||||
| 51 | 51 | 40 | 670 | |
|
||||
| 51 | 51 | 44 | 670 | |
|
||||
| 51 | 51 | 44 | 670 | |
|
||||
| 52 | 52 | 44 | 680 | |
|
||||
| 52 | 52 | 44 | 680 | |
|
||||
| 53 | 53 | 44 | 684 | |
|
||||
| 53 | 53 | 44 | 688 | |
|
||||
| 54 | 54 | 48 | 688 | |
|
||||
| 53 | 53 | 28 | 690 | |
|
||||
| 53 | 53 | 40 | 690 | |
|
||||
| 53 | 53 | 44 | 690 | |
|
||||
| 53 | 53 | 44 | 690 | |
|
||||
| 54 | 54 | 40 | 690 | |
|
||||
| 54 | 54 | 40 | 690 | |
|
||||
| 54 | 54 | 44 | 690 | |
|
||||
| 54 | 54 | 44 | 690 | |
|
||||
| 54 | 54 | 48 | 690 | |
|
||||
| 55 | 55 | 44 | 698 | |
|
||||
| 55 | 55 | 44 | 700 | |
|
||||
| 56 | 56 | 44 | 708 | |
|
||||
| 56 | 56 | 10 | 710 | |
|
||||
| 56 | 56 | 24 | 710 | |
|
||||
| 56 | 56 | 44 | 710 | |
|
||||
| 58 | 58 | 24 | 730 | |
|
||||
| 62 | 62 | 44 | 760 | |
|
||||
Note: Flame #21 (Recruiter) can increase the Housing Cost beyond the maximum.