Find the best mercenary teams to pass monster forts.
Festung Lv
Gegnerische Söldner
- Level 8
- Menge 40
- Level 8
- Menge 100
Empfohlene Aufstellung
| Schmiede Lv | Feld Lv | Lager Lv | Unterkunftskosten | Söldner |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 | 56 | 750 | |
|
||||
| 60 | 60 | 56 | 750 | |
|
||||
| 63 | 63 | 56 | 765 | |
|
||||
| 64 | 64 | 56 | 770 | |
|
||||
| 64 | 64 | 56 | 770 | |
|
||||
| 66 | 66 | 24 | 779 | |
|
||||
| 66 | 66 | 24 | 780 | |
|
||||
| 66 | 66 | 24 | 780 | |
|
||||
| 66 | 66 | 24 | 780 | |
|
||||
| 66 | 66 | 24 | 780 | |
|
||||
| 66 | 66 | 56 | 780 | |
|
||||
| 66 | 66 | 56 | 780 | |
|
||||
| 66 | 66 | 56 | 780 | |
|
||||
| 66 | 66 | 56 | 780 | |
|
||||
| 66 | 66 | 56 | 780 | |
|
||||
| 66 | 66 | 60 | 780 | |
|
||||
| 67 | 67 | 24 | 785 | |
|
||||
| 68 | 68 | 24 | 789 | |
|
||||
| 68 | 68 | 44 | 790 | |
|
||||
| 69 | 69 | 44 | 792 | |
|
||||
| 69 | 69 | 56 | 795 | |
|
||||
| 69 | 69 | 56 | 795 | |
|
||||
| 70 | 70 | 44 | 796 | |
|
||||
| 70 | 70 | 44 | 800 | |
|
||||
| 70 | 70 | 44 | 800 | |
|
||||
| 70 | 70 | 56 | 800 | |
|
||||
| 70 | 70 | 56 | 800 | |
|
||||
| 71 | 71 | 44 | 802 | |
|
||||
| 72 | 72 | 44 | 808 | |
|
||||
| 72 | 72 | 44 | 808 | |
|
||||
| 72 | 72 | 44 | 808 | |
|
||||
| 72 | 72 | 24 | 810 | |
|
||||
| 72 | 72 | 44 | 810 | |
|
||||
| 72 | 72 | 44 | 810 | |
|
||||
| 72 | 72 | 44 | 810 | |
|
||||
| 73 | 73 | 44 | 814 | |
|
||||
| 73 | 73 | 56 | 814 | |
|
||||
| 73 | 73 | 24 | 815 | |
|
||||
| 73 | 73 | 24 | 815 | |
|
||||
| 73 | 73 | 56 | 815 | |
|
||||
| 74 | 74 | 56 | 820 | |
|
||||
| 75 | 75 | 56 | 825 | |
|
||||
| 76 | 76 | 44 | 828 | |
|
||||
| 76 | 76 | 44 | 828 | |
|
||||
| 76 | 76 | 24 | 830 | |
|
||||
| 76 | 76 | 24 | 830 | |
|
||||
| 76 | 76 | 44 | 830 | |
|
||||
| 76 | 76 | 44 | 830 | |
|
||||
| 76 | 76 | 44 | 830 | |
|
||||
| 76 | 76 | 56 | 830 | |
|
||||
| 77 | 77 | 44 | 834 | |
|
||||
| 78 | 78 | 44 | 838 | |
|
||||
| 78 | 78 | 44 | 838 | |
|
||||
| 79 | 79 | 56 | 845 | |
|
||||
Note: Flame #21 (Recruiter) can increase the Housing Cost beyond the maximum.