- Dano de Ataque 6
- Poder Habilidade 12
Used in
Forja
Este item não pode ser forjado.
Campanha
Estágio | Nv | Drops | |
---|---|---|---|
2-2 | Normal | 4 |
|
4-5 | Normal | 20 |
|
6-3 | Normal | 36 |
|
8-6 | Normal | 48 |
|
13-5 | Normal | 83 |
|
2-2 | Elite | 4 |
|
4-5 | Elite | 20 |
|
6-3 | Elite | 36 |
|
13-5 | Elite | 83 |
|
2-2 | Lendário | 4 |
|
4-5 | Lendário | 20 |
|
6-3 | Lendário | 36 |
|
13-5 | Lendário | 83 |
|
Heróis
Qualidade | Heróis |
---|---|
Verde | |
Verde +1 | |
Azul | |
Azul +1 | |
Azul +2 | |
Roxo | |
Roxo +1 |