
- Dano de Ataque 18
- Poder Habilidade 18
Receita
- =
- 5
Used in
Forja
Este item não pode ser forjado.
Campanha
Estágio | Nv | Drops | |
---|---|---|---|
4-7 | Normal | 20 |
|
8-6 | Normal | 48 |
|
14-3 | Normal | 86 |
|
4-7 | Elite | 20 |
|
8-6 | Elite | 48 |
|
14-3 | Elite | 86 |
|
4-7 | Lendário | 20 |
|
8-6 | Lendário | 48 |
|
14-3 | Lendário | 86 |
|
Heróis
Qualidade | Heróis |
---|---|
Verde +1 | |
Azul | |
Azul +1 | |
Azul +2 | |
Roxo | |
Roxo +1 | |
Roxo +2 | |
Roxo +3 | |
Roxo +4 | |
Laranja |