
- Saúde 1000
- Resistência Mágica 10
Receita
Used in
Forja
- Nível 94
102,765
3 dias 21:36:00
Campanha
Estágio | Nv | Drops | |
---|---|---|---|
15-3 | Normal | 88 |
|
17-2 | Normal | 93 |
|
18-2 | Normal | 96 |
|
19-2 | Normal | 98 |
|
15-3 | Elite | 88 |
|
17-2 | Elite | 93 |
|
18-2 | Elite | 96 |
|
19-2 | Elite | 98 |
|
15-3 | Lendário | 88 |
|
17-2 | Lendário | 93 |
|
18-2 | Lendário | 96 |
|
19-2 | Lendário | 98 |
|
Heróis
Qualidade | Heróis |
---|---|
Laranja +2 | |
Laranja +3 | |
Laranja +4 | |
Laranja +5 | |
Laranja +6 | |
Laranja +7 | |
Vermelho |