- Saúde 150
- Poder Habilidade 12
- Penetração Mágica 4
Receita
- =
- 5
Used in
Forja
Este item não pode ser forjado.
Campanha
Estágio | Nv | Drops | |
---|---|---|---|
5-1 | Normal | 28 |
|
9-2 | Normal | 53 |
|
15-2 | Normal | 88 |
|
5-1 | Elite | 28 |
|
9-2 | Elite | 53 |
|
15-2 | Elite | 88 |
|
5-1 | Lendário | 28 |
|
9-2 | Lendário | 53 |
|
15-2 | Lendário | 88 |
|
Heróis
Qualidade | Heróis |
---|---|
Azul | |
Azul +1 | |
Azul +2 | |
Roxo | |
Roxo +1 | |
Roxo +2 | |
Roxo +3 | |
Roxo +4 |