- Poder Habilidade 60
- Regenerar energia 30
- Penetração Mágica 5
Receita
- =
- 50
Used in
Forja
- Nível 82
- 25,824
- 3 dias 04:48:00
Campanha
Estágio | Nv | Drops | |
---|---|---|---|
11-2 | Normal | 67 |
|
13-4 | Normal | 83 |
|
15-5 | Normal | 88 |
|
20-1 | Normal | 101 |
|
24-1 | Normal | 111 |
|
11-2 | Elite | 67 |
|
13-4 | Elite | 83 |
|
15-5 | Elite | 88 |
|
20-1 | Elite | 101 |
|
24-1 | Elite | 111 |
|
11-2 | Lendário | 67 |
|
13-4 | Lendário | 83 |
|
15-5 | Lendário | 88 |
|
20-1 | Lendário | 101 |
|
24-1 | Lendário | 111 |
|
Heróis
Qualidade | Heróis |
---|---|
Roxo +2 | |
Roxo +3 | |
Roxo +4 | |
Laranja | |
Laranja +1 | |
Laranja +2 | |
Laranja +3 | |
Despertar |