- Saúde 350
- Resistência Mágica 10
Receita
- =
- 10
Used in
Forja
Este item não pode ser forjado.
Campanha
Estágio | Nv | Drops | |
---|---|---|---|
7-2 | Normal | 42 |
|
10-1 | Normal | 59 |
|
17-2 | Normal | 93 |
|
7-2 | Elite | 42 |
|
10-1 | Elite | 59 |
|
17-2 | Elite | 93 |
|
7-2 | Lendário | 42 |
|
10-1 | Lendário | 59 |
|
17-2 | Lendário | 93 |
|
Heróis
Qualidade | Heróis |
---|---|
Azul +1 | |
Azul +2 | |
Roxo | |
Roxo +1 | |
Roxo +2 | |
Roxo +3 | |
Roxo +4 | |
Laranja |