- Здоровье 1200
- Сопротив. магии 10
- Восст.Здоровья 500
Рецепт

- =
- 50

Used in
Ковать

- Уровень 83
26,631
3 дн. 07:12:00
Кампания
| Этап | ур. | Drops | |
|---|---|---|---|
| 11-3 | Обычный | 67 |
|
| 13-5 | Обычный | 83 |
|
| 15-6 | Обычный | 88 |
|
| 17-4 | Обычный | 93 |
|
| 18-4 | Обычный | 96 |
|
| 20-2 | Обычный | 101 |
|
| 11-3 | Элитный | 67 |
|
| 13-5 | Элитный | 83 |
|
| 15-6 | Элитный | 88 |
|
| 17-4 | Элитный | 93 |
|
| 18-4 | Элитный | 96 |
|
| 20-2 | Элитный | 101 |
|
| 11-3 | Легенда | 67 |
|
| 13-5 | Легенда | 83 |
|
| 15-6 | Легенда | 88 |
|
| 17-4 | Легенда | 93 |
|
| 18-4 | Легенда | 96 |
|
| 20-2 | Легенда | 101 |
|
Герои
| Кач-во | Герои |
|---|---|
| Фиолетовый +2 | |
| Фиолетовый +3 | |
| Фиолетовый +4 | |
| Оранжевый | |
| Оранжевый +1 | |
| Оранжевый +2 | |
| Оранжевый +3 | |
| Оранжевый +4 | |
| Оранжевый +5 | |
| Пробуждение |















































































































