- 生命 1200
- 法術抗性 10
- 生命回復 500
食譜

- =
- 50

Used in
鍛造工坊

- 等級 83
26,631
3 天 07:12:00
戰役
| 關卡 | LV | Drops | |
|---|---|---|---|
| 11-3 | 普通 | 67 |
|
| 13-5 | 普通 | 83 |
|
| 15-6 | 普通 | 88 |
|
| 17-4 | 普通 | 93 |
|
| 18-4 | 普通 | 96 |
|
| 20-2 | 普通 | 101 |
|
| 11-3 | 精英 | 67 |
|
| 13-5 | 精英 | 83 |
|
| 15-6 | 精英 | 88 |
|
| 17-4 | 精英 | 93 |
|
| 18-4 | 精英 | 96 |
|
| 20-2 | 精英 | 101 |
|
| 11-3 | 挑戰 | 67 |
|
| 13-5 | 挑戰 | 83 |
|
| 15-6 | 挑戰 | 88 |
|
| 17-4 | 挑戰 | 93 |
|
| 18-4 | 挑戰 | 96 |
|
| 20-2 | 挑戰 | 101 |
|
英雄
| 品質 | 英雄 |
|---|---|
| 紫色+2 | |
| 紫色+3 | |
| 紫色+4 | |
| 橙色 | |
| 橙色+1 | |
| 橙色+2 | |
| 橙色+3 | |
| 橙色+4 | |
| 橙色+5 | |
| 覺醒 |















































































































