- 生命 250
- 法術抗性 20
食譜
Used in
鍛造工坊
- 等級 80
6,324
2 天 07:48:00
戰役
| 關卡 | LV | Drops | |
|---|---|---|---|
| 9-5 | 普通 | 53 |
|
| 12-4 | 普通 | 76 |
|
| 14-2 | 普通 | 86 |
|
| 16-5 | 普通 | 91 |
|
| 19-1 | 普通 | 98 |
|
| 24-4 | 普通 | 111 |
|
| 9-5 | 精英 | 53 |
|
| 12-4 | 精英 | 76 |
|
| 14-2 | 精英 | 86 |
|
| 16-5 | 精英 | 91 |
|
| 19-1 | 精英 | 98 |
|
| 24-4 | 精英 | 111 |
|
| 9-5 | 挑戰 | 53 |
|
| 12-4 | 挑戰 | 76 |
|
| 14-2 | 挑戰 | 86 |
|
| 16-5 | 挑戰 | 91 |
|
| 19-1 | 挑戰 | 98 |
|
| 24-4 | 挑戰 | 111 |
|
英雄
| 品質 | 英雄 |
|---|---|
| 紫色+1 | |
| 紫色+2 | |
| 紫色+3 | |
| 紫色+4 | |
| 橙色 | |
| 橙色+1 | |
| 橙色+2 | |
| 橙色+3 | |
| 橙色+4 | |
| 橙色+5 | |
| 覺醒 |







































































































