- Hp 250
- Büyü dayanıklılığı 20
Reçete
Used in
Oluştur
- Seviye 80
6,324
2 gün 07:48:00
Sefer
| Bölüm | Sv | Drops | |
|---|---|---|---|
| 9-5 | Normal | 53 |
|
| 12-4 | Normal | 76 |
|
| 14-2 | Normal | 86 |
|
| 16-5 | Normal | 91 |
|
| 19-1 | Normal | 98 |
|
| 24-4 | Normal | 111 |
|
| 9-5 | Elit | 53 |
|
| 12-4 | Elit | 76 |
|
| 14-2 | Elit | 86 |
|
| 16-5 | Elit | 91 |
|
| 19-1 | Elit | 98 |
|
| 24-4 | Elit | 111 |
|
| 9-5 | Efsane | 53 |
|
| 12-4 | Efsane | 76 |
|
| 14-2 | Efsane | 86 |
|
| 16-5 | Efsane | 91 |
|
| 19-1 | Efsane | 98 |
|
| 24-4 | Efsane | 111 |
|
Kahramanlar
| Kalite | Kahramanlar |
|---|---|
| Mor +1 | |
| Mor +2 | |
| Mor +3 | |
| Mor +4 | |
| Turuncu | |
| Turuncu +1 | |
| Turuncu +2 | |
| Turuncu +3 | |
| Turuncu +4 | |
| Turuncu +5 | |
| Uyanış |







































































































