- Saúde 1200
- Resistência Mágica 10
- Regenerar saúde 500
Receita
- =
- 50
Used in
Forja
- Nível 83
- 26,631
- 3 dias 07:12:00
Campanha
Estágio | Nv | Drops | |
---|---|---|---|
11-3 | Normal | 67 |
|
13-5 | Normal | 83 |
|
15-6 | Normal | 88 |
|
17-4 | Normal | 93 |
|
18-4 | Normal | 96 |
|
20-2 | Normal | 101 |
|
11-3 | Elite | 67 |
|
13-5 | Elite | 83 |
|
15-6 | Elite | 88 |
|
17-4 | Elite | 93 |
|
18-4 | Elite | 96 |
|
20-2 | Elite | 101 |
|
11-3 | Lendário | 67 |
|
13-5 | Lendário | 83 |
|
15-6 | Lendário | 88 |
|
17-4 | Lendário | 93 |
|
18-4 | Lendário | 96 |
|
20-2 | Lendário | 101 |
|
Heróis
Qualidade | Heróis |
---|---|
Roxo +2 | |
Roxo +3 | |
Roxo +4 | |
Laranja | |
Laranja +1 | |
Laranja +2 | |
Laranja +3 | |
Laranja +4 | |
Laranja +5 | |
Despertar |