Mega mine Flame Altars and bonuses.
# | 烈焰 | 国王 | 圣火建设值 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 猎人-巨龙 | 7,200,000 | 1.增加集结野怪时获取的金币30%,经验瓶奖励5个 | ||
1.增加集结野怪时获取的金币30%,经验瓶奖励5个 | |||||
2 | 矿工-巨龙 | 7,200,000 | 1.增加采矿效率25% | ||
1.增加采矿效率25% | |||||
3 | 破城-巨龙 | 7,200,000 | 1.破城后损毁的城防值增加9%,破城后掠夺的资源增加9% | ||
1.破城后损毁的城防值增加9%,破城后掠夺的资源增加9% | |||||
4 | 丰收-巨龙 | 7,200,000 | 1.增加联盟矿产量30% | ||
1.增加联盟矿产量30% | |||||
5 | 猎人-独角兽 | 7,200,000 | 1.增加集结野怪时获取的金币30%,经验瓶奖励5个 | ||
1.增加集结野怪时获取的金币30%,经验瓶奖励5个 | |||||
6 | 矿工-独角兽 | 7,200,000 | 1.增加采矿效率25% | ||
1.增加采矿效率25% | |||||
7 | 破城-独角兽 | 7,200,000 | 1.破城后损毁的城防值增加9%,破城后掠夺的资源增加9% | ||
1.破城后损毁的城防值增加9%,破城后掠夺的资源增加9% | |||||
8 | 丰收-独角兽 | 7,200,000 | 1.增加联盟矿产量30% | ||
1.增加联盟矿产量30% | |||||
9 | 猎人-凤凰 | 7,200,000 | 1.增加集结野怪时获取的金币30%,经验瓶奖励5个 | ||
1.增加集结野怪时获取的金币30%,经验瓶奖励5个 | |||||
10 | 矿工-凤凰 | 7,200,000 | 1.增加采矿效率25% | ||
1.增加采矿效率25% | |||||
11 | 破城-凤凰 | 7,200,000 | 1.破城后损毁的城防值增加9%,破城后掠夺的资源增加9% | ||
1.破城后损毁的城防值增加9%,破城后掠夺的资源增加9% | |||||
12 | 丰收-凤凰 | 7,200,000 | 1.增加联盟矿产量30% | ||
1.增加联盟矿产量30% | |||||
13 | 猎人-狮鹫 | 7,200,000 | 1.增加集结野怪时获取的金币30%,经验瓶奖励5个 | ||
1.增加集结野怪时获取的金币30%,经验瓶奖励5个 | |||||
14 | 矿工-狮鹫 | 7,200,000 | 1.增加采矿效率25% | ||
1.增加采矿效率25% | |||||
15 | 破城-狮鹫 | 7,200,000 | 1.破城后损毁的城防值增加9%,破城后掠夺的资源增加9% | ||
1.破城后损毁的城防值增加9%,破城后掠夺的资源增加9% | |||||
16 | 丰收-狮鹫 | 7,200,000 | 1.增加联盟矿产量30% | ||
1.增加联盟矿产量30% | |||||
17 | 护佑 | 7,200,000 | 1.联盟所有的圣火和圣火祭坛被攻击时损失的建设值降低30%。 | ||
1.联盟所有的圣火和圣火祭坛被攻击时损失的建设值降低30%。 | |||||
18 | 掠夺 | 7,200,000 | 1.盟友对所有圣火的攻击增加摧毁的建设值15%,并增加掠夺到圣火后圣火的建设值25%。 | ||
1.盟友对所有圣火的攻击增加摧毁的建设值15%,并增加掠夺到圣火后圣火的建设值25%。 | |||||
19 | 天赋 | 7,200,000 | 1.圣火每隔24个小时将会给每个联盟成员产出1个面包 | ||
1.圣火每隔24个小时将会给每个联盟成员产出1个面包 | |||||
20 | 雇佣兵 | 7,200,000 | 1.佣兵对英雄的伤害增加9% | ||
1.佣兵对英雄的伤害增加9% | |||||
21 | 佣兵商 | 10,800,000 | 1.联盟成员携带佣兵的人口上限增加30。 2.圣火每个小时会给每个联盟成员产出12点暗影精华和6点灵魂结晶 | ||
1.联盟成员携带佣兵的人口上限增加30。 2.圣火每个小时会给每个联盟成员产出12点暗影精华和6点灵魂结晶 | |||||
22 | 科学家 | 10,800,000 | 1.联盟成员购买科技资源时额外获得10%。 2.圣火每个小时会给每个联盟成员产出12点暗影精华和6灵魂结晶 | ||
1.联盟成员购买科技资源时额外获得10%。 2.圣火每个小时会给每个联盟成员产出12点暗影精华和6灵魂结晶 | |||||
23 | 重装兵 | 10,800,000 | 1.联盟成员在被破城后被摧毁的城防值降低10%,被掠夺的资源降低10% 2.圣火每个小时会给每个联盟成员产出12点暗影精华和6点灵魂结晶 | ||
1.联盟成员在被破城后被摧毁的城防值降低10%,被掠夺的资源降低10% 2.圣火每个小时会给每个联盟成员产出12点暗影精华和6点灵魂结晶 | |||||
24 | 城防大师 | 10,800,000 | 1.联盟成员在城墙防守时攻击强度,法术强度增加230点,生命值增加3100点。且出征时战力减少降低4% 2.圣火每个小时会给每个联盟成员产出12点暗影精华和6点灵魂结晶 | ||
1.联盟成员在城墙防守时攻击强度,法术强度增加230点,生命值增加3100点。且出征时战力减少降低4% 2.圣火每个小时会给每个联盟成员产出12点暗影精华和6点灵魂结晶 | |||||
25 | 突击 | 10,800,000 | 1.联盟成员大地图战斗攻击强度,法术强度增加200点,生命值增加2600点。 2.圣火每小时会给每个联盟成员产出60点联盟荣誉值 | ||
1.联盟成员大地图战斗攻击强度,法术强度增加200点,生命值增加2600点。 2.圣火每小时会给每个联盟成员产出60点联盟荣誉值 | |||||
26 | 工匠 | 10,800,000 | 1.增加建设所有联盟建筑和圣火的建设速度10%。 2.科技院自产,余烬自产,暗金币自产增加10% | ||
1.增加建设所有联盟建筑和圣火的建设速度10%。 2.科技院自产,余烬自产,暗金币自产增加10% | |||||
27 | 破法 | 10,800,000 | 1.联盟航母携带破魔。处于联盟航母内的非盟友所有的圣火的战力加成和破城加成不会生效。 2.每个盟友驻守矿脉达到24小时后都有2%概率在联盟发放一个生命树礼盒 | ||
1.联盟航母携带破魔。处于联盟航母内的非盟友所有的圣火的战力加成和破城加成不会生效。 2.每个盟友驻守矿脉达到24小时后都有2%概率在联盟发放一个生命树礼盒 | |||||
28 | 毒刺 | 10,800,000 | 1.联盟成员陷阱造成的伤害增加50%,陷阱的制造成本下降30%。 2.联盟成员在攻击怪物据点时获得的每日产出增加10% | ||
1.联盟成员陷阱造成的伤害增加50%,陷阱的制造成本下降30%。 2.联盟成员在攻击怪物据点时获得的每日产出增加10% | |||||
29 | 战争之神 | 14,400,000 | 1.联盟成员大地图战斗攻击强度,法术强度增加330点,生命值增加4400点。 2.联盟航母免费开启,且增加使用后的增加的属性加成100% 3.圣火每隔48小时在盟内发放一个橙色品质的生命树礼盒。 | ||
1.联盟成员大地图战斗攻击强度,法术强度增加330点,生命值增加4400点。 2.联盟航母免费开启,且增加使用后的增加的属性加成100% 3.圣火每隔48小时在盟内发放一个橙色品质的生命树礼盒。 | |||||
30 | 领地之神 | 14,400,000 | 1.联盟主城堡将会对领地范围内的非盟友每5分钟造成一次打击,降低他们的城防值50点。 2.城堡位于联盟领地范围的盟友在大地图作战时增加攻击强度,法术强度450点,生命值6000点 3.增加在大地图集结时的金币产出50%,经验瓶产出8个 | ||
1.联盟主城堡将会对领地范围内的非盟友每5分钟造成一次打击,降低他们的城防值50点。 2.城堡位于联盟领地范围的盟友在大地图作战时增加攻击强度,法术强度450点,生命值6000点 3.增加在大地图集结时的金币产出50%,经验瓶产出8个 | |||||
31 | 丰收之神 | 14,400,000 | 1.采矿速度增加50%。 2.圣火每隔96个小时将会给每个联盟成员产出1个钻石许愿石 3.圣火每隔96个小时将会给每个联盟成员产出1个火把 | ||
1.采矿速度增加50%。 2.圣火每隔96个小时将会给每个联盟成员产出1个钻石许愿石 3.圣火每隔96个小时将会给每个联盟成员产出1个火把 | |||||
32 | 保护之神 | 14,400,000 | 1.联盟成员被破城后,被掠夺的资源降低15%,且战争圣域铭文被破坏的几率降低20%。 2.联盟成员在增援和驻守建筑时攻击强度,法术强度增加450,生命值增加6000 3.圣火每隔16个小时将会给每个联盟成员产出1个面包 | ||
1.联盟成员被破城后,被掠夺的资源降低15%,且战争圣域铭文被破坏的几率降低20%。 2.联盟成员在增援和驻守建筑时攻击强度,法术强度增加450,生命值增加6000 3.圣火每隔16个小时将会给每个联盟成员产出1个面包 | |||||
33 | 盾卫-巨龙 | 7,200,000 | 1.联盟成员增援盟友和驻守建筑时增加攻击强度,法术强度130点,生命值1700点。 | ||
1.联盟成员增援盟友和驻守建筑时增加攻击强度,法术强度130点,生命值1700点。 | |||||
34 | 盾卫-独角兽 | 7,200,000 | 1.联盟成员增援盟友和驻守建筑时增加攻击强度,法术强度130点,生命值1700点。 | ||
1.联盟成员增援盟友和驻守建筑时增加攻击强度,法术强度130点,生命值1700点。 | |||||
35 | 盾卫-凤凰 | 7,200,000 | 1.联盟成员增援盟友和驻守建筑时增加攻击强度,法术强度130点,生命值1700点。 | ||
1.联盟成员增援盟友和驻守建筑时增加攻击强度,法术强度130点,生命值1700点。 | |||||
36 | 盾卫-狮鹫 | 7,200,000 | 1.联盟成员增援盟友和驻守建筑时增加攻击强度,法术强度130点,生命值1700点。 | ||
1.联盟成员增援盟友和驻守建筑时增加攻击强度,法术强度130点,生命值1700点。 |