Find the best mercenary teams to pass monster forts.
Fort Level
Enemy Mercenary
- Level 9
- Quantity 93
- Level 7
- Quantity 93
Recommended Teams
| Forge Lv | Field Lv | Camp Lv | Housing Cost | Mercenary |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 54 | 44 | 688 | |
|
||||
| 54 | 54 | 44 | 688 | |
|
||||
| 54 | 54 | 44 | 688 | |
|
||||
| 54 | 54 | 24 | 690 | |
|
||||
| 54 | 54 | 44 | 690 | |
|
||||
| 54 | 54 | 44 | 690 | |
|
||||
| 54 | 54 | 44 | 690 | |
|
||||
| 55 | 55 | 44 | 700 | |
|
||||
| 55 | 55 | 44 | 700 | |
|
||||
| 55 | 55 | 44 | 700 | |
|
||||
| 56 | 56 | 44 | 706 | |
|
||||
| 56 | 56 | 44 | 708 | |
|
||||
| 56 | 56 | 44 | 708 | |
|
||||
| 56 | 56 | 44 | 710 | |
|
||||
| 56 | 56 | 44 | 710 | |
|
||||
| 56 | 56 | 44 | 710 | |
|
||||
| 56 | 56 | 44 | 710 | |
|
||||
| 57 | 57 | 44 | 720 | |
|
||||
| 57 | 57 | 44 | 720 | |
|
||||
| 57 | 57 | 44 | 720 | |
|
||||
| 57 | 57 | 44 | 720 | |
|
||||
| 57 | 57 | 44 | 720 | |
|
||||
| 57 | 57 | 56 | 720 | |
|
||||
| 58 | 58 | 44 | 724 | |
|
||||
| 58 | 58 | 44 | 724 | |
|
||||
| 58 | 58 | 44 | 730 | |
|
||||
| 58 | 58 | 44 | 730 | |
|
||||
| 58 | 58 | 44 | 730 | |
|
||||
| 58 | 58 | 44 | 730 | |
|
||||
| 58 | 58 | 56 | 730 | |
|
||||
| 59 | 59 | 44 | 740 | |
|
||||
| 59 | 59 | 44 | 740 | |
|
||||
| 60 | 60 | 44 | 740 | |
|
||||
| 60 | 60 | 44 | 744 | |
|
||||
| 60 | 60 | 44 | 748 | |
|
||||
| 60 | 60 | 44 | 748 | |
|
||||
| 60 | 60 | 40 | 750 | |
|
||||
| 60 | 60 | 44 | 750 | |
|
||||
| 60 | 60 | 44 | 750 | |
|
||||
| 60 | 60 | 44 | 750 | |
|
||||
| 60 | 60 | 44 | 750 | |
|
||||
| 60 | 60 | 44 | 750 | |
|
||||
| 60 | 60 | 44 | 750 | |
|
||||
| 60 | 60 | 44 | 750 | |
|
||||
| 60 | 60 | 44 | 750 | |
|
||||
| 60 | 60 | 44 | 750 | |
|
||||
| 60 | 60 | 44 | 750 | |
|
||||
| 60 | 60 | 44 | 750 | |
|
||||
| 60 | 60 | 44 | 750 | |
|
||||
| 60 | 60 | 52 | 750 | |
|
||||
| 60 | 60 | 52 | 750 | |
|
||||
| 60 | 60 | 56 | 750 | |
|
||||
| 61 | 61 | 44 | 752 | |
|
||||
| 61 | 61 | 44 | 754 | |
|
||||
| 61 | 61 | 44 | 754 | |
|
||||
| 61 | 61 | 44 | 754 | |
|
||||
| 61 | 61 | 44 | 754 | |
|
||||
| 61 | 61 | 44 | 754 | |
|
||||
| 62 | 62 | 44 | 758 | |
|
||||
| 62 | 62 | 24 | 760 | |
|
||||
| 62 | 62 | 44 | 760 | |
|
||||
| 63 | 63 | 44 | 764 | |
|
||||
| 63 | 63 | 44 | 764 | |
|
||||
| 64 | 64 | 44 | 770 | |
|
||||
| 66 | 66 | 44 | 780 | |
|
||||
| 66 | 66 | 44 | 780 | |
|
||||
| 66 | 66 | 52 | 780 | |
|
||||
| 66 | 66 | 56 | 780 | |
|
||||
| 67 | 67 | 44 | 784 | |
|
||||
Note: Flame #21 (Recruiter) can increase the Housing Cost beyond the maximum.