Find the best mercenary teams to pass monster forts.
怪物據點 LV
敵方傭兵
- 等級 5
- 數量 215
- 等級 3
- 數量 107
推薦隊伍
| 暗金熔爐 LV | 兵團校場 LV | 雇傭兵營 LV | 人口 | 雇傭兵 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 24 | 15 | 440 | |
|
||||
| 24 | 24 | 15 | 440 | |
|
||||
| 24 | 24 | 15 | 440 | |
|
||||
| 24 | 24 | 20 | 440 | |
|
||||
| 24 | 24 | 20 | 440 | |
|
||||
| 24 | 24 | 24 | 440 | |
|
||||
| 25 | 25 | 15 | 450 | |
|
||||
| 25 | 25 | 15 | 450 | |
|
||||
| 25 | 25 | 15 | 450 | |
|
||||
| 25 | 25 | 20 | 450 | |
|
||||
| 25 | 25 | 20 | 450 | |
|
||||
| 26 | 26 | 10 | 460 | |
|
||||
| 26 | 26 | 15 | 460 | |
|
||||
| 26 | 26 | 15 | 460 | |
|
||||
| 26 | 26 | 15 | 460 | |
|
||||
| 26 | 26 | 15 | 460 | |
|
||||
| 26 | 26 | 20 | 460 | |
|
||||
| 26 | 26 | 20 | 460 | |
|
||||
| 26 | 26 | 20 | 460 | |
|
||||
| 26 | 26 | 20 | 460 | |
|
||||
| 26 | 26 | 20 | 460 | |
|
||||
| 27 | 27 | 15 | 467 | |
|
||||
| 27 | 27 | 10 | 470 | |
|
||||
| 27 | 27 | 20 | 470 | |
|
||||
| 27 | 27 | 20 | 470 | |
|
||||
| 27 | 27 | 20 | 470 | |
|
||||
| 27 | 27 | 20 | 470 | |
|
||||
| 27 | 27 | 20 | 470 | |
|
||||
| 28 | 28 | 10 | 480 | |
|
||||
| 28 | 28 | 20 | 480 | |
|
||||
| 28 | 28 | 20 | 480 | |
|
||||
| 28 | 28 | 20 | 480 | |
|
||||
| 28 | 28 | 20 | 480 | |
|
||||
| 28 | 28 | 20 | 480 | |
|
||||
| 28 | 28 | 24 | 480 | |
|
||||
| 28 | 28 | 24 | 480 | |
|
||||
| 28 | 28 | 24 | 480 | |
|
||||
| 28 | 28 | 28 | 480 | |
|
||||
| 30 | 30 | 28 | 480 | |
|
||||
| 30 | 30 | 28 | 488 | |
|
||||
| 30 | 30 | 10 | 489 | |
|
||||
| 30 | 30 | 15 | 489 | |
|
||||
| 29 | 29 | 15 | 490 | |
|
||||
| 29 | 29 | 20 | 490 | |
|
||||
| 29 | 29 | 28 | 490 | |
|
||||
| 29 | 29 | 28 | 490 | |
|
||||
| 29 | 29 | 28 | 490 | |
|
||||
| 29 | 29 | 28 | 490 | |
|
||||
| 30 | 30 | 10 | 490 | |
|
||||
| 30 | 30 | 15 | 490 | |
|
||||
| 30 | 30 | 15 | 490 | |
|
||||
| 30 | 30 | 15 | 490 | |
|
||||
| 30 | 30 | 20 | 490 | |
|
||||
| 30 | 30 | 24 | 490 | |
|
||||
| 30 | 30 | 24 | 490 | |
|
||||
| 30 | 30 | 28 | 490 | |
|
||||
| 30 | 30 | 28 | 490 | |
|
||||
| 30 | 30 | 28 | 490 | |
|
||||
| 30 | 30 | 28 | 490 | |
|
||||
| 30 | 30 | 28 | 490 | |
|
||||
| 30 | 30 | 28 | 490 | |
|
||||
| 32 | 30 | 32 | 490 | |
|
||||
| 31 | 31 | 10 | 500 | |
|
||||
| 31 | 31 | 15 | 500 | |
|
||||
| 31 | 31 | 20 | 500 | |
|
||||
| 31 | 31 | 20 | 500 | |
|
||||
| 31 | 31 | 24 | 500 | |
|
||||
| 32 | 31 | 32 | 500 | |
|
||||
| 32 | 32 | 32 | 509 | |
|
||||
| 32 | 32 | 15 | 510 | |
|
||||
| 32 | 32 | 24 | 510 | |
|
||||
| 32 | 32 | 28 | 510 | |
|
||||
| 32 | 32 | 32 | 510 | |
|
||||
| 33 | 33 | 24 | 520 | |
|
||||
| 34 | 34 | 15 | 530 | |
|
||||
| 35 | 35 | 5 | 540 | |
|
||||
| 35 | 35 | 20 | 540 | |
|
||||
| 35 | 35 | 32 | 540 | |
|
||||
| 36 | 36 | 20 | 540 | |
|
||||
| 37 | 37 | 28 | 550 | |
|
||||
| 37 | 37 | 36 | 550 | |
|
||||
| 38 | 38 | 10 | 560 | |
|
||||
| 38 | 38 | 20 | 560 | |
|
||||
| 41 | 41 | 40 | 590 | |
|
||||
| 43 | 43 | 5 | 600 | |
|
||||
| 44 | 44 | 40 | 610 | |
|
||||
| 45 | 45 | 40 | 620 | |
|
||||
| 46 | 46 | 28 | 630 | |
|
||||
| 47 | 47 | 44 | 640 | |
|
||||
Note: Flame #21 (Recruiter) can increase the Housing Cost beyond the maximum.