Find the best mercenary teams to pass monster forts.
怪物據點 LV
敵方傭兵
- 等級 14
- 數量 425
- 等級 15
- 數量 215
推薦隊伍
| 暗金熔爐 LV | 兵團校場 LV | 雇傭兵營 LV | 人口 | 雇傭兵 |
|---|---|---|---|---|
| 74 | 74 | 44 | 818 | |
|
||||
| 74 | 74 | 44 | 820 | |
|
||||
| 76 | 76 | 44 | 828 | |
|
||||
| 76 | 76 | 44 | 830 | |
|
||||
| 77 | 77 | 40 | 834 | |
|
||||
| 77 | 77 | 44 | 834 | |
|
||||
| 78 | 78 | 44 | 838 | |
|
||||
| 78 | 78 | 44 | 840 | |
|
||||
| 78 | 78 | 44 | 840 | |
|
||||
| 79 | 79 | 44 | 844 | |
|
||||
| 79 | 79 | 44 | 844 | |
|
||||
| 80 | 80 | 44 | 848 | |
|
||||
| 80 | 80 | 44 | 850 | |
|
||||
| 80 | 80 | 44 | 850 | |
|
||||
| 80 | 80 | 44 | 850 | |
|
||||
| 80 | 80 | 44 | 850 | |
|
||||
| 80 | 80 | 44 | 850 | |
|
||||
| 80 | 80 | 44 | 850 | |
|
||||
| 80 | 80 | 44 | 850 | |
|
||||
| 81 | 81 | 44 | 852 | |
|
||||
| 81 | 81 | 44 | 854 | |
|
||||
| 81 | 81 | 44 | 854 | |
|
||||
| 82 | 82 | 44 | 858 | |
|
||||
| 82 | 82 | 44 | 860 | |
|
||||
| 82 | 82 | 44 | 860 | |
|
||||
| 83 | 83 | 44 | 862 | |
|
||||
| 83 | 83 | 44 | 864 | |
|
||||
| 83 | 83 | 44 | 864 | |
|
||||
| 84 | 84 | 44 | 870 | |
|
||||
| 90 | 90 | 44 | 900 | |
|
||||
| 90 | 90 | 44 | 900 | |
|
||||
| 90 | 90 | 44 | 900 | |
|
||||
| 82 | 82 | 40 | 910 | |
|
||||
Note: Flame #21 (Recruiter) can increase the Housing Cost beyond the maximum.