Find the best mercenary teams to pass monster forts.
怪物據點 LV
敵方傭兵
- 等級 2
- 數量 160
- 等級 2
- 數量 80
推薦隊伍
| 暗金熔爐 LV | 兵團校場 LV | 雇傭兵營 LV | 人口 | 雇傭兵 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 15 | 282 | |
|
||||
| 10 | 10 | 10 | 330 | |
|
||||
| 12 | 12 | 10 | 330 | |
|
||||
| 10 | 10 | 10 | 334 | |
|
||||
| 10 | 10 | 10 | 335 | |
|
||||
| 12 | 12 | 10 | 335 | |
|
||||
| 10 | 10 | 10 | 339 | |
|
||||
| 10 | 10 | 10 | 340 | |
|
||||
| 10 | 10 | 10 | 340 | |
|
||||
| 10 | 10 | 10 | 340 | |
|
||||
| 10 | 10 | 10 | 340 | |
|
||||
| 10 | 10 | 10 | 340 | |
|
||||
| 10 | 10 | 10 | 340 | |
|
||||
| 10 | 10 | 10 | 340 | |
|
||||
| 12 | 12 | 10 | 344 | |
|
||||
| 12 | 12 | 10 | 344 | |
|
||||
| 11 | 11 | 10 | 345 | |
|
||||
| 11 | 11 | 10 | 345 | |
|
||||
| 11 | 11 | 10 | 345 | |
|
||||
| 11 | 11 | 10 | 345 | |
|
||||
| 12 | 12 | 5 | 345 | |
|
||||
| 12 | 12 | 5 | 345 | |
|
||||
| 12 | 12 | 5 | 345 | |
|
||||
| 12 | 12 | 10 | 345 | |
|
||||
| 12 | 12 | 10 | 345 | |
|
||||
| 12 | 12 | 10 | 345 | |
|
||||
| 12 | 12 | 10 | 345 | |
|
||||
| 12 | 12 | 10 | 345 | |
|
||||
| 13 | 13 | 10 | 350 | |
|
||||
| 13 | 13 | 10 | 350 | |
|
||||
| 13 | 13 | 10 | 350 | |
|
||||
| 13 | 13 | 10 | 350 | |
|
||||
| 18 | 18 | 15 | 350 | |
|
||||
| 14 | 14 | 10 | 360 | |
|
||||
| 14 | 14 | 10 | 360 | |
|
||||
| 15 | 14 | 15 | 360 | |
|
||||
| 15 | 14 | 15 | 360 | |
|
||||
| 15 | 15 | 10 | 369 | |
|
||||
| 15 | 15 | 10 | 370 | |
|
||||
| 15 | 15 | 15 | 370 | |
|
||||
| 15 | 15 | 15 | 370 | |
|
||||
| 16 | 16 | 10 | 380 | |
|
||||
| 17 | 17 | 5 | 390 | |
|
||||
| 17 | 17 | 10 | 390 | |
|
||||
| 17 | 17 | 15 | 390 | |
|
||||
| 18 | 18 | 15 | 390 | |
|
||||
| 18 | 18 | 15 | 390 | |
|
||||
| 18 | 18 | 15 | 390 | |
|
||||
| 20 | 18 | 20 | 390 | |
|
||||
| 20 | 18 | 20 | 390 | |
|
||||
| 19 | 19 | 10 | 400 | |
|
||||
| 20 | 19 | 20 | 400 | |
|
||||
| 20 | 19 | 20 | 400 | |
|
||||
| 20 | 19 | 20 | 400 | |
|
||||
| 20 | 20 | 10 | 410 | |
|
||||
| 20 | 20 | 15 | 410 | |
|
||||
| 20 | 20 | 20 | 410 | |
|
||||
| 21 | 21 | 15 | 418 | |
|
||||
| 21 | 21 | 20 | 420 | |
|
||||
| 22 | 22 | 20 | 430 | |
|
||||
| 23 | 23 | 5 | 440 | |
|
||||
| 23 | 23 | 10 | 440 | |
|
||||
| 23 | 23 | 20 | 440 | |
|
||||
| 23 | 23 | 20 | 440 | |
|
||||
| 23 | 23 | 20 | 440 | |
|
||||
| 24 | 23 | 24 | 440 | |
|
||||
| 25 | 25 | 20 | 450 | |
|
||||
| 25 | 25 | 24 | 450 | |
|
||||
| 28 | 25 | 28 | 450 | |
|
||||
| 26 | 26 | 24 | 460 | |
|
||||
| 27 | 27 | 20 | 470 | |
|
||||
| 28 | 28 | 5 | 480 | |
|
||||
| 29 | 29 | 28 | 490 | |
|
||||
| 31 | 31 | 28 | 500 | |
|
||||
| 33 | 33 | 24 | 520 | |
|
||||
| 33 | 33 | 32 | 520 | |
|
||||
| 40 | 40 | 40 | 580 | |
|
||||
| 47 | 47 | 44 | 640 | |
|
||||
| 51 | 51 | 44 | 668 | |
|
||||
| 51 | 51 | 48 | 668 | |
|
||||
Note: Flame #21 (Recruiter) can increase the Housing Cost beyond the maximum.