Mega mine Flame Altars and bonuses.
# | 烈焰 | 國王 | 聖火建設值 | 詳情 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 獵人-巨龍 | 15,000,000 | 1.增加集結野怪時獲取的金幣50%,經驗瓶獎勵10個 | ||
1.增加集結野怪時獲取的金幣50%,經驗瓶獎勵10個 | |||||
2 | 礦工-巨龍 | 15,000,000 | 1.增加採礦效率40% | ||
1.增加採礦效率40% | |||||
3 | 破城-巨龍 | 15,000,000 | 1.破城後損毀的城防值增加15%,破城後掠奪的資源增加15% | ||
1.破城後損毀的城防值增加15%,破城後掠奪的資源增加15% | |||||
4 | 豐收-巨龍 | 15,000,000 | 1.增加聯盟礦產量50% | ||
1.增加聯盟礦產量50% | |||||
5 | 獵人-獨角獸 | 15,000,000 | 1.增加集結野怪時獲取的金幣50%,經驗瓶獎勵10個 | ||
1.增加集結野怪時獲取的金幣50%,經驗瓶獎勵10個 | |||||
6 | 礦工-獨角獸 | 15,000,000 | 1.增加採礦效率40% | ||
1.增加採礦效率40% | |||||
7 | 破城-獨角獸 | 15,000,000 | 1.破城後損毀的城防值增加15%,破城後掠奪的資源增加15% | ||
1.破城後損毀的城防值增加15%,破城後掠奪的資源增加15% | |||||
8 | 豐收-獨角獸 | 15,000,000 | 1.增加聯盟礦產量50% | ||
1.增加聯盟礦產量50% | |||||
9 | 獵人-鳳凰 | 15,000,000 | 1.增加集結野怪時獲取的金幣50%,經驗瓶獎勵10個 | ||
1.增加集結野怪時獲取的金幣50%,經驗瓶獎勵10個 | |||||
10 | 礦工-鳳凰 | 15,000,000 | 1.增加採礦效率40% | ||
1.增加採礦效率40% | |||||
11 | 破城-鳳凰 | 15,000,000 | 1.破城後損毀的城防值增加15%,破城後掠奪的資源增加15% | ||
1.破城後損毀的城防值增加15%,破城後掠奪的資源增加15% | |||||
12 | 豐收-鳳凰 | 15,000,000 | 1.增加聯盟礦產量50% | ||
1.增加聯盟礦產量50% | |||||
13 | 獵人-獅鷲 | 15,000,000 | 1.增加集結野怪時獲取的金幣50%,經驗瓶獎勵10個 | ||
1.增加集結野怪時獲取的金幣50%,經驗瓶獎勵10個 | |||||
14 | 礦工-獅鷲 | 15,000,000 | 1.增加採礦效率40% | ||
1.增加採礦效率40% | |||||
15 | 破城-獅鷲 | 15,000,000 | 1.破城後損毀的城防值增加15%,破城後掠奪的資源增加15% | ||
1.破城後損毀的城防值增加15%,破城後掠奪的資源增加15% | |||||
16 | 豐收-獅鷲 | 15,000,000 | 1.增加聯盟礦產量50% | ||
1.增加聯盟礦產量50% | |||||
17 | 護佑 | 15,000,000 | 1.聯盟所有的聖火和聖火祭壇被攻擊時損失的建設值降低50%。 | ||
1.聯盟所有的聖火和聖火祭壇被攻擊時損失的建設值降低50%。 | |||||
18 | 掠奪 | 15,000,000 | 1.盟友對所有聖火的攻擊增加摧毀的建設值25%,並增加掠奪到聖火後聖火的建設值40%。 | ||
1.盟友對所有聖火的攻擊增加摧毀的建設值25%,並增加掠奪到聖火後聖火的建設值40%。 | |||||
19 | 天賦 | 15,000,000 | 1.聖火每隔12個小時將會給每個聯盟成員產出1個麵包 | ||
1.聖火每隔12個小時將會給每個聯盟成員產出1個麵包 | |||||
20 | 雇傭兵 | 15,000,000 | 1.傭兵對英雄的傷害增加15% | ||
1.傭兵對英雄的傷害增加15% | |||||
21 | 傭兵商 | 22,500,000 | 1.聯盟成員攜帶傭兵的人口上限增加50。 2.聖火每個小時會給每個聯盟成員產出20點暗影精華和10點靈魂結晶 | ||
1.聯盟成員攜帶傭兵的人口上限增加50。 2.聖火每個小時會給每個聯盟成員產出20點暗影精華和10點靈魂結晶 | |||||
22 | 科學家 | 22,500,000 | 1.聯盟成員購買科技資源時額外獲得20%。 2.聖火每個小時會給每個聯盟成員產出20點暗影精華和10靈魂結晶 | ||
1.聯盟成員購買科技資源時額外獲得20%。 2.聖火每個小時會給每個聯盟成員產出20點暗影精華和10靈魂結晶 | |||||
23 | 重裝兵 | 22,500,000 | 1.聯盟成員在被破城後被摧毀的城防值降低20%,被掠奪的資源降低20% 2.聖火每個小時會給每個聯盟成員產出20點暗影精華和10點靈魂結晶 | ||
1.聯盟成員在被破城後被摧毀的城防值降低20%,被掠奪的資源降低20% 2.聖火每個小時會給每個聯盟成員產出20點暗影精華和10點靈魂結晶 | |||||
24 | 城防大師 | 22,500,000 | 1.聯盟成員在城牆防守時攻擊強度,法術強度增加450點,生命值增加6000點。且出征時戰力減少降低10% 2.聖火每個小時會給每個聯盟成員產出20點暗影精華和10點靈魂結晶 | ||
1.聯盟成員在城牆防守時攻擊強度,法術強度增加450點,生命值增加6000點。且出征時戰力減少降低10% 2.聖火每個小時會給每個聯盟成員產出20點暗影精華和10點靈魂結晶 | |||||
25 | 突擊 | 22,500,000 | 1.聯盟成員大地圖戰鬥攻擊強度,法術強度增加400點,生命值增加5200點。 2.聖火每小時會給每個聯盟成員產出100點聯盟榮譽值 | ||
1.聯盟成員大地圖戰鬥攻擊強度,法術強度增加400點,生命值增加5200點。 2.聖火每小時會給每個聯盟成員產出100點聯盟榮譽值 | |||||
26 | 工匠 | 22,500,000 | 1.增加建設所有聯盟建築和聖火的建設速度20%。 2.科技院自產,餘燼自產,暗金幣自產增加20% | ||
1.增加建設所有聯盟建築和聖火的建設速度20%。 2.科技院自產,餘燼自產,暗金幣自產增加20% | |||||
27 | 破法 | 22,500,000 | 1.聯盟航母攜帶破魔。處於聯盟航母內的非盟友所有的聖火的戰力加成和破城加成不會生效。 2.每個盟友駐守礦脈達到24小時後都有6%概率在聯盟發放一個生命樹禮盒 | ||
1.聯盟航母攜帶破魔。處於聯盟航母內的非盟友所有的聖火的戰力加成和破城加成不會生效。 2.每個盟友駐守礦脈達到24小時後都有6%概率在聯盟發放一個生命樹禮盒 | |||||
28 | 毒刺 | 22,500,000 | 1.聯盟成員陷阱造成的傷害增加80%,陷阱的製造成本下降50%。 2.聯盟成員在攻擊怪物據點時獲得的每日產出增加20% | ||
1.聯盟成員陷阱造成的傷害增加80%,陷阱的製造成本下降50%。 2.聯盟成員在攻擊怪物據點時獲得的每日產出增加20% | |||||
29 | 戰爭之神 | 30,000,000 | 1.聯盟成員大地圖戰鬥攻擊強度,法術強度增加600點,生命值增加8000點。 2.聯盟航母免費開啟,且增加使用後的增加的屬性加成200% 3.聖火每隔24小時在盟內發放一個橙色品質的生命樹禮盒。 | ||
1.聯盟成員大地圖戰鬥攻擊強度,法術強度增加600點,生命值增加8000點。 2.聯盟航母免費開啟,且增加使用後的增加的屬性加成200% 3.聖火每隔24小時在盟內發放一個橙色品質的生命樹禮盒。 | |||||
30 | 領地之神 | 30,000,000 | 1.聯盟主城堡將會對領地範圍內的非盟友每5分鐘造成一次打擊,降低他們的城防值200點。 2.城堡位於聯盟領地範圍的盟友在大地圖作戰時增加攻擊強度,法術強度800點,生命值14000點 3.增加在大地圖集結時的金幣產出100%,經驗瓶產出15個 | ||
1.聯盟主城堡將會對領地範圍內的非盟友每5分鐘造成一次打擊,降低他們的城防值200點。 2.城堡位於聯盟領地範圍的盟友在大地圖作戰時增加攻擊強度,法術強度800點,生命值14000點 3.增加在大地圖集結時的金幣產出100%,經驗瓶產出15個 | |||||
31 | 豐收之神 | 30,000,000 | 1.採礦速度增加100%。 2.聖火每隔48個小時將會給每個聯盟成員產出1個鑽石許願石 3.聖火每隔48個小時將會給每個聯盟成員產出1個火把 | ||
1.採礦速度增加100%。 2.聖火每隔48個小時將會給每個聯盟成員產出1個鑽石許願石 3.聖火每隔48個小時將會給每個聯盟成員產出1個火把 | |||||
32 | 保護之神 | 30,000,000 | 1.聯盟成員被破城後,被掠奪的資源降低30%,且戰爭聖域銘文被破壞的幾率降低40%。 2.聯盟成員在增援和駐守建築時攻擊強度,法術強度增加800,生命值增加14000 3.聖火每隔8個小時將會給每個聯盟成員產出1個麵包 | ||
1.聯盟成員被破城後,被掠奪的資源降低30%,且戰爭聖域銘文被破壞的幾率降低40%。 2.聯盟成員在增援和駐守建築時攻擊強度,法術強度增加800,生命值增加14000 3.聖火每隔8個小時將會給每個聯盟成員產出1個麵包 | |||||
33 | 盾衛-巨龍 | 15,000,000 | 1.聯盟成員增援盟友和駐守建築時增加攻擊強度,法術強度200點,生命值2600點。 | ||
1.聯盟成員增援盟友和駐守建築時增加攻擊強度,法術強度200點,生命值2600點。 | |||||
34 | 盾衛-獨角獸 | 15,000,000 | 1.聯盟成員增援盟友和駐守建築時增加攻擊強度,法術強度200點,生命值2600點。 | ||
1.聯盟成員增援盟友和駐守建築時增加攻擊強度,法術強度200點,生命值2600點。 | |||||
35 | 盾衛-鳳凰 | 15,000,000 | 1.聯盟成員增援盟友和駐守建築時增加攻擊強度,法術強度200點,生命值2600點。 | ||
1.聯盟成員增援盟友和駐守建築時增加攻擊強度,法術強度200點,生命值2600點。 | |||||
36 | 盾衛-獅鷲 | 15,000,000 | 1.聯盟成員增援盟友和駐守建築時增加攻擊強度,法術強度200點,生命值2600點。 | ||
1.聯盟成員增援盟友和駐守建築時增加攻擊強度,法術強度200點,生命值2600點。 |