Héroes
Combo de Talentos
Ninguno
Nvl
| Nvl. | Fr | Coste | Atributos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
20 | 300 |
|
|
|
|
|||||
| 2 | ![]() |
20 | 300 |
|
|
|
|
|||||
| 3 | ![]() |
25 | 375 |
|
|
|
|
|||||
| 4 | ![]() |
30 | 450 |
|
|
|
|
|||||
| 5 | ![]() |
35 | 525 |
|
|
|
|
|||||
| 6 | ![]() |
40 | 600 |
|
|
|
|
|||||
| 7 | ![]() |
45 | 675 |
|
|
|
|
|||||
Habilidad
Agilidad - Aumenta la evasión de todo el equipo durante toda la batalla. Si un héroe esquiva un ataque, incrementa el Poder Físico y el Poder Mágico de este.
| Multiplicado | Base | Final | |
|---|---|---|---|
| Evasión | - | 20.0% | 20.0% |
| Poder Físico | - | 1000.0 | 1000.0 |
| Poder Mágico | - | 1000.0 | 1000.0 |



