Héros
Combo de Talents
Rien
Niveaux
| Lv | Frag | Coût | Attributs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
20 | 300 |
|
|
|
|
|||||
| 2 | ![]() |
20 | 300 |
|
|
|
|
|||||
| 3 | ![]() |
25 | 375 |
|
|
|
|
|||||
| 4 | ![]() |
30 | 450 |
|
|
|
|
|||||
| 5 | ![]() |
35 | 525 |
|
|
|
|
|||||
| 6 | ![]() |
40 | 600 |
|
|
|
|
|||||
| 7 | ![]() |
45 | 675 |
|
|
|
|
|||||
Compétence
Agilité - Augmente le taux d'esquive de toute l'équipe pendant tout le combat. Quand un Héros esquive une attaque, les dégâts d'attaque et l'aptitude de ce Héros augmentent.
| Multiplicateur | Base | Final | |
|---|---|---|---|
| Taux d'Esquive | - | 20.0% | 20.0% |
| Dégât d'attaque | - | 1000.0 | 1000.0 |
| Aptitude | - | 1000.0 | 1000.0 |



