Kahramanlar
Yetenek Kombosu
Hiçbiri
Düzeyleri
| Sv | Parça | Tüket | Özellik | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
20 | 300 |
|
|
|
|
|||||
| 2 | ![]() |
20 | 300 |
|
|
|
|
|||||
| 3 | ![]() |
25 | 375 |
|
|
|
|
|||||
| 4 | ![]() |
30 | 450 |
|
|
|
|
|||||
| 5 | ![]() |
35 | 525 |
|
|
|
|
|||||
| 6 | ![]() |
40 | 600 |
|
|
|
|
|||||
| 7 | ![]() |
45 | 675 |
|
|
|
|
|||||
Beceri
Çeviklik - Tüm takımının atlatma yeteneğini mücadele boyunca arttırır. Eğer bir saldırı atlatılırsa, o kahramanın saldırı ve yetenek gücü yükselir.
| Çoğaltıcı | Base | Final | |
|---|---|---|---|
| Atlatma Oranı | - | 20.0% | 20.0% |
| Saldırı Gücü | - | 1000.0 | 1000.0 |
| Yetenek gücü | - | 1000.0 | 1000.0 |



