Eroi
Combinazione Talento
Nessuno
Livelli
| Lv | Fr. | Prezzo | Caratteristiche | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
20 | 300 |
|
|
|
|
|||||
| 2 | ![]() |
20 | 300 |
|
|
|
|
|||||
| 3 | ![]() |
25 | 375 |
|
|
|
|
|||||
| 4 | ![]() |
30 | 450 |
|
|
|
|
|||||
| 5 | ![]() |
35 | 525 |
|
|
|
|
|||||
| 6 | ![]() |
40 | 600 |
|
|
|
|
|||||
| 7 | ![]() |
45 | 675 |
|
|
|
|
|||||
Abilità
Agility - Aumenta la percentuale di schivata per l'intera squadra, durando per tutta la battaglia. Se un attacco viene schivato, aumenterà l'attacco fisico di quell'eroe e il suo potere magico.
| Moltiplicatore | Base | Final | |
|---|---|---|---|
| Tasso Schivata | - | 20.0% | 20.0% |
| Attacco Fisico | - | 1000.0 | 1000.0 |
| Potere Magico | - | 1000.0 | 1000.0 |



