Heróis
Combinação de talento
Nenhum
Níveis
| Nv | Frag | Custo | Atributos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
20 | 300 |
|
|
|
|
|||||
| 2 | ![]() |
20 | 300 |
|
|
|
|
|||||
| 3 | ![]() |
25 | 375 |
|
|
|
|
|||||
| 4 | ![]() |
30 | 450 |
|
|
|
|
|||||
| 5 | ![]() |
35 | 525 |
|
|
|
|
|||||
| 6 | ![]() |
40 | 600 |
|
|
|
|
|||||
| 7 | ![]() |
45 | 675 |
|
|
|
|
|||||
Habilidade
Agilidade - Aumenta a taxa de esquiva de toda a equipe, durante toda a batalha. Se um ataque for esquivado, o dano de ataque e poder de habilidade do herói irão aumentar.
| Multiplicador | Base | Final | |
|---|---|---|---|
| Taxa de Esquiva | - | 20.0% | 20.0% |
| Dano de Ataque | - | 1000.0 | 1000.0 |
| Poder Habilidade | - | 1000.0 | 1000.0 |



